Ürün Ayrıntıları
Menşe yeri: Çin
Marka adı: Peony
Sertifika: ISO9001& ISO14001
Model numarası: PDC
Ödeme ve Nakliye Şartları
Min sipariş miktarı: 1 Set
Fiyat: USD28000-100000/SET FOB SHANGHAI
Ambalaj bilgileri: Standart ahşap durumda
Teslim süresi: Peşinat aldıktan sonra 60-90days
Ödeme koşulları: TT.LC, Western Union
Yetenek temini: ayda 60 setleri
Uygulama: |
Sıvı katı ayırma |
Yapısı: |
Yatay |
Operasyon: |
Otomatik, sürekli |
Ayırma: |
Sıvı-katı 2 faz |
Islak parçalar: |
SS304, isteğe bağlı olarak SS316L |
Rulman: |
SKF, NSK, vb |
Motorlu: |
ABB, Siemens, vb. |
denetim kutusu: |
Kontrol kutusu ile |
Renk: |
mavi veya özelleştirilmiş |
Uygulama: |
Sıvı katı ayırma |
Yapısı: |
Yatay |
Operasyon: |
Otomatik, sürekli |
Ayırma: |
Sıvı-katı 2 faz |
Islak parçalar: |
SS304, isteğe bağlı olarak SS316L |
Rulman: |
SKF, NSK, vb |
Motorlu: |
ABB, Siemens, vb. |
denetim kutusu: |
Kontrol kutusu ile |
Renk: |
mavi veya özelleştirilmiş |
Meyve Suyu Arıtımı için Büyük Kapasiteli Sürekli Dekantör Santrifüjleri
Açıklama
Makine, hangi konsantrasyon aralığının geniş, küçük boyutta olan ve yaygın olarak dağıtılan malzeme ile başa çıkabilir. Katı parçacıklar rijit parçacıklar olarak 0,5 mm'den daha az ve rijit olmayan parçacıklar olarak 10 mm'den daha azdır, makine etkili bir şekilde işlenebilir.
teknik parametreler
model | Davul | G-kuvveti | Kapasite (m3 / h) | Maksimum katı deşarj | Güç (kW) | Ağırlık (kilogram) | Toplam büyüklük (mm) | ||
Dia. (mm) | uzunluk (mm) | hız (rpm) | |||||||
PDC-10-W | 250 | 1000 | 5400 | 4080 | 0,5 ~ 5 | 0.4 | 04/11 | 1000 | 2410 * 800 * 1080 |
PDC-12-4-B | 300 | 1200 | 4200 | 3500 | 1 ~ 5 | 0.6 | 04/11 | 1200 | 2610 * 800 * 1080 |
PDC-12-4,5-W | 300 | 1350 | 4200 | 3000 | 1 ile 10 | 0.8 | 04/11 | 1400 | 2760 * 800 * 1080 |
PDC-14-W | 355 | 1600 | 4000 | 3180 | 1 ~ 20 | 1.2 | 18.5 / 7.5 | 1800 | 3495 * 840 * 1180 |
PDC-16-W | 400 | 1800 | 3650 | 3000 | 2 ila 25 | 2 | 22 / 7.5 | 2500 | * 1020 1205 3890 |
PDC-17-4,4-W | 450 | 2000 | 3200 | 2600 | 3 ~ 35 | 2.8 | 30/11 | 3000 | * 1080 * 1385 4297 |
PDC-17-4,8-W | 450 | 2150 | 3200 | 2600 | 4 ~ 40 | 3 | 37/11 | 3200 | * 1080 * 1385 4447 |
PDC-20-4-B | 500 | 2000 | 3000 | 2500 | 5 ~ 45 | 3.2 | 37/11 | 3800 | * 1140 * 1470 4330 |
PDC-20-4,5-W | 500 | 2250 | 3000 | 2500 | 8 ~ 50 | 3.5 | 45/15 | 4000 | * 1140 * 1470 4580 |
PDC-21-W | 530 | 2280 | 2900 | 2500 | 15 ~ 65 | 5 | 55/15 | 5000 | * 1170 * 1540 4924 |
PDC-23-W | 580 | 2500 | 2780 | 2500 | 20 ~ 80 | 6.5 | 75 / 18.5 | 6500 | * 1270 * 1540 5205 |
PDC-26-W | 650 | 2800 | 2500 | 2270 | 25 ~ 110 | 8 | 75 / 18.5 | 7000 | * 1900 * 1350 4300 |
Uygulamalar
Gıda : Meyve ve Sebze suları, Nişasta, Protein, Pekmez, Stillage
Yağlar: Balık yağı, Jelatin
Çevre koruma / Geri dönüşüm : Sondaj çamuru, Endüstriyel atık su, Kentsel atık su
Mineraller : Grafit, Kaolin, Bentonit
Daha fazla resim
Garanti:
Şakayık Santrifüj, makine ve ekipman üretmeye ve tesis inşaatını gerçekleştirmeye, en iyi kaliteyi takip etmeye ve aynı zamanda en iyi ürünü üretmeye adamıştır. İlgimiz ve inancımız karşılığında sizi daha iyi bir kalite ile ödüllendirmeye kararlıyız. Sonsuz hizmetlerimize ve müşterilerimize olan güvenimize dayanarak bir adım daha atmak için elimizden geleni yapacağız.